Die Qualifizierten für das Jugend-Trophy-Finale stehen fest!
Seit gestern sind alle Qualifikationsturniere durchgeführt, nun haben wir die Finalteilnehmer ermittelt.
Die Startfolge in den Finalprüfungen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Rangierung (Hierzu zählt Eure Gesamtpunktzahl!).
Bitte gibt Euren Trainern Bescheid, die Trainer der jeweiligen Gewinner werden am Finaltag zusätzlich geehrt! (Sofern als Trainer angegeben!)
Liebe Dressurreiter:
In Eurem Finale fängt alles von Null an, wer die Finalprüfung gewinnt, gewinnt auch den Titel des Jugend-Trophy!
Liebe Springreiter:
Da Euer Finale leider etwas mager ausgesehen hätte, mussten wir uns etwas ausdenken um auch dort ein spannendes Finale zu erhalten.
Wir haben somit die Anforderung, dass mind. in 4 Qualifikationsturniere gestartet werden muss, auf 1 Qualifikationsturnier reduziert. Da wir es aber nun unfair denjenigen gegenüber finden würden, die extra für den Cup 4 Qualifikationsturniere gestartet sind, haben wir uns ein Punktesytsem ausgedacht dass es für alle Fairer machen soll:
Jeder der in mind. 4 Qualifikationsturniere gestartet ist erhält 50 Punkte für das Finale, alle die in weniger als 4 Qualifikationsturniere gestartet sind erhalten 45 Punkte.
Bei dem Finale könnt Ihr nun durch Eure Platzierung folgende Punkanzahl noch dazuverdienen:
1. Platz erhält 100 Punkte
2. Platz erhält 96 Punkte
3. Platz erhält 92 Punkte
4. Platz erhält 88 Punkte
5. Platz erhält 86 Punkte
6. Platz erhält 84 Punkte
7. Platz erhält 82 Punkte
8. Platz erhält 80 Punkte
9. Platz erhält 78 Punkte
10. Platz erhält 76 Punkte
Dann werden Eure Punkte aus den Qulifikations mit den Finalpunkten addiert und derjenige, der die meisten Punkte hat, gewinnt den Titel!
Wir wünschen allen Finalteilnehmern viel Erfolg!
Euer Jugendteam
Katharina, Jenny und Vera.
PS: Die ersten drei Trophygewinner werden im Rahmen der Kreismeisterschaft gesondert geehrt! Bitte den Termin freihalten. Dort erhaltet Ihr nochmals Ehrenpreise, daher gilt Anwesenheitspflicht!
L-Springen | |||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Gesamt | Finale: 09.09.2018 Lindlar-Falkenhof |
1 | Eiteneuer | Madlen | Pferdefreunde Schalenbach | 236 | 50 |
2 | Gideon | Luca-Lucy | Süttenbacher RSG | 200 | 50 |
3 | Wirths | Gunnar | LZRuFV Bergische Höhen | 192 | 50 |
4 | Klein | Pia | LZRuFV Bergische Höhen | 192 | 50 |
5 | Diesing | Gina | Süttenbacher RSG | 188 | 50 |
6 | Berghaus | Lea | RTG Silberberghof | 135 | 45 |
7 | El Tabakh | Maryem | LZRuFV Bergische Höhen | 46 | 45 |
8 | Fischer | Hannah-Julienne | Gut Sonnenhof | 42 | 45 |
L-Dressur | |||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Gesamt | Finale: 09.09.2018 Lindlar-Falkenhof |
1 | Gillmann | Feona | ZRV Baldenberg | 333 | qualifiziert |
2 | Tix | Maxi | Süttenbacher RSG | 235 | qualifiziert |
3 | Weber | Minu | Pferdezentrum Homburger Land e.V. | 226 | qualifiziert |
4 | Schirp | Hannah Sofie | Förderkreis Dressur Bergisches Land | 225 | qualifiziert |
5 | Schmidt | Hannah Lena | RFV Gummersbach | 200 | qualifiziert |
6 | Ortmans | Verena | RV Lindlar | 177 | qualifiziert |
7 | Weber | Tara | Pferdezentrum Homburger Land e.V. | 142 | qualifiziert |
8 | Friederichs | Nina | RFV Gummersbach | 138 | qualifiziert |
A-Springen | |||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Gesamt | Finale: 09.09.2018 Lindlar-Falkenhof |
1 | Lenort | Alina | Süttenbacher RSG | 286 | 50 |
2 | Müller | Sarah | Reitstall Peitgen e.V. | 238 | 50 |
3 | Pulster | Marie | Gut Ommeroth | 230 | 50 |
4 | Dahlhaus | Marlene | RTG Silberberghof | 194 | 50 |
5 | Trogemann | Anna | LZRuFV Bergische Höhen | 141 | 50 |
6 | Esser | Jonna | Süttenbacher RSG | 100 | 45 |
7 | Neumann | Nathalie | RV Homburger Land | 98 | 45 |
8 | Berghaus | Maya | RTG Silberberghof | 90 | 45 |
9 | Herzog | Lea | LZruFV Bergische Höhen | 44 | 45 |
10 | Grammel | Felix | Pferdefreunde Schalenbach | 43 | 45 |
A-Dressur | |||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Gesamt | Finale: 09.09.2018 Lindlar-Falkenhof |
1 | von Preen | Felicia | ZRV Baldenberg | 285 | qualifiziert |
2 | Blumberg | Lorena | Süttenbacher RSG | 269 | qualifiziert |
3 | Kempf | Helena | RV Wipperfürth | 231 | qualifiziert |
4 | Seinsche | Kyra | Süttenbacher RSG | 227 | qualifiziert |
5 | Kürschgen | Luise | ZRV Baldenberg | 190 | qualifiziert |
6 | Wolff | Carolin | Gut Hahnseifen | 184 | qualifiziert |
7 | Böhnke | Yasmin | RFV Gummersbach | 181 | qualifiziert |
E-Springen | |||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Gesamt | Finale: 09.09.2018 Lindlar-Falkenhof |
1 | Lenort | Mara | Süttenbacher RSG | 288 | 50 |
2 | Schwamborn | Jona Jolie | RTG Silberberghof | 278 | 50 |
3 | Jütz | Chiara Marie | RFV Gummersbach | 244 | 50 |
4 | Förster | Jolina | LZRuFV Bergische Höhen | 148 | 45 |
5 | Groß | Emma | ReitSC Bergisches Land | 94 | 45 |
6 | Wurth | Mona | LZRuFV Bergische Höhen | 46 | 45 |
7 | Happel | Jana Marie | Förderkreis Dressur Bergisch Land | 46 | 45 |
E-Dressur | |||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Gesamt | Finale: 09.09.2018 Lindlar-Falkenhof |
1 | Groß | Emma | ReitSc Bergisches Land | 290 | qualifiziert |
2 | Merten | Linn | RFV Lindlar | 277 | qualifiziert |
3 | Krey | Leonie | RV Lindlar | 271 | qualifiziert |
4 | Neuhoff | Julia | LZRuFV Bergische Höhen | 263 | qualifiziert |
5 | Klock | Charlotte-Elisabeth | ReitSC Bergisches Land | 254 | qualifiziert |
6 | Wölz | Laura Sophie | RFV Gummersbach | 244 | qualifiziert |
7 | Klein | Mia Sophie | Reitstall Peitgen e.V. | 217 | qualifiziert |
8 | Schuster | Marina | RV Lindlar | 181 | qualifiziert |
9 | Jütz | Chiara Marie | RFV Gummersbach | 175 |
qualifiziert |